
1214 |
1301 |
1724 |
2687 |
3299 |
4048 |
| ART | PRODUCT | PRESENTATION | COLOUR NUMBER | COLOUR | NUMBERS |
| 01234 | Fincrochet | 10 x 50 g | 0001 | White | 10 |
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 01234 | Fincrochet | 10 x 50 g | 3000 | Solid Dyed Light Ecru | 10 |
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 1234E | Fincrochet | 24 x 50 g | 0001 | White | Assortment |
| 3000 | Solid Dyed Light Ecru | ||||
| 01234 | Fincrochet | 10 x 50 g | As shown | Solid Dyed Colours | Colours |
| Colours | |||||
| 1234E | Fincrochet | 24 x 50 g | As shown | 6 Solid Dyed Colours | 30 |
| 50 | |||||
| 12345 | Fincrochet | 10 x 20 g | 0001 | White | 10 |
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 12345 | Fincrochet | 10 x 20 g | 3000 | Solid Dyed Light Ecru | 10 |
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 12345 | Fincrochet | 10 x 20 g | As shown | Solid Dyed Colours | 30 |
| 50 |